Mașină de perforat cu bare colectoare CNC
Model: HQ600-SP
Funcția principală
Tăiați, perforați, șanfrenați, ștaviți (toate tipurile de găuri rotunde, pătrate, speciale și tip slot) barele colectoare din cupru, aluminiu etc.
Caracteristici principale
Această mașină este specializată în prelucrarea barelor de cupru și aluminiu pentru sisteme de înaltă și joasă tensiune, oferind eficiență ridicată, consum redus de energie, precizie, ușurință în utilizare și un design modern.
Această mașină are principii unice de procesare, un sistem de cilindru hidraulic patentat și o capacitate zilnică de câteva tone, ceea ce o face alegerea de top pentru prelucrarea barelor colectoare.
Permite prinderea unică a barelor colectoare lungi, automatizând perforarea și forfecarea fără intervenție manuală prin comutarea automată a clemelor. Seturi opționale de matrițe în linie cu 7/8 poanson și 1 forfecare; gofrare disponibilă.
Matrice de tăiere este o foarfecă pentru gard viu de tip unic stâlp, fără deșeuri după forfecare.
Mașina cuprinde o masă de alimentare, bază de matriță, sistem de transport, unitate de control servo și sistem de proiectare asistent, oferind performanțe stabile și fiabile.
Dispunând de o interfață ușor de utilizat și de sistemul de proiectare auto-dezvoltat de procesare a barelor colectoare BMC, oferă monitorizarea în timp real a operațiunilor programului.
Baza matriței, realizată din fontă ductilă, oferă o rezistență excelentă la uzură, asigurând concentrația pe termen lung a matrițelor de perforare.
Parametrii tehnici
| Parametru | Model | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Presiune nominală | 400KN | 600KN | |
| Dimensiunea maximă de procesare | 12×160 mm | 15×200 mm | |
| Raza de perforare | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Număr maxim de matrițe | 8poans 1foarfece | 8poans 1foarfece 7poanson +1 embosare | |
| Deplasare maximă pe axa X | 2000 mm | 2000 mm | |
| Viteza de poziționare pe axa X | 60 m/min | 75 m/min | |
| Cursă maximă a axei Y | 860 mm | 960 mm | |
| Viteza de poziționare a axei Y | 35 m/min | 35 m/min | |
| Deplasare maximă a axei Z | 200 mm | 310 mm | |
| Viteza de poziționare a axei Z | 35 m/min | 35 m/min | |
| Precizie de perforare | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Precizia poziționării | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Viteza de perforare | de 100 de ori/min | 120-150 ori/min | |
| Numărul de axe de control | 6 axe | 6 axe | |
| Dimensiuni mașină (L×L×H) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Accesorii optionale
| Numele piesei | Opțiunea 1 | Opțiunea 2 |
|---|---|---|
| Motorul principal | iulie | ABB |
| Pompa hidraulica | Taiwan Hydromax | Albert american |
| Electrovalvă | Taiwan Litand | German Rexroth |
| Ghiduri/Șuruburi | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Sistem servo | Exton | German Rexroth |
| Calculator industrial | Taiwan PanelMaster (ecran tactil) | Beijing Qiyang |
Accesorii aleatorii
8 seturi de matrițe de perforare, 1 lamă de forfecare, 1 set de instrumente de întreținere și manuale cu certificate incluse.





